ご利用料金
Price
訪問看護サービスを利用する場合、介護保険または医療保険を利用することで利用料を抑えることができます。
※介護保険適応か医療保険適用かについてはこちらをご参照ください。
介護保険適用でのサービス利用料
費用種別 | 費用項目 | 補足/条件 | 金額(円) | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
---|---|---|---|---|---|---|
基本料金 | 訪問看護(看護師※1) 要介護認定対象者 | 20分未満 | 3,349 | 334 | 669 | 1,004 |
30分未満 | 5,029 | 502 | 1,005 | 1,508 | ||
30分以上60分未満 | 8,784 | 878 | 1,756 | 2,635 | ||
60分以90分未満 | 12,037 | 1,203 | 2,407 | 3,611 | ||
介護予防訪問看護(看護師※1) 要支援認定対象者 | 20分未満 | 3,231 | 323 | 646 | 969 | |
30分未満 | 4,815 | 481 | 963 | 1,444 | ||
30分以上60分未満 | 8,474 | 847 | 1,694 | 2,542 | ||
60分以90分未満 | 11,630 | 1,163 | 2,326 | 3,489 | ||
訪問看護(リハビリスタッフ) | 20分 | 3,135 | 313 | 627 | 940 | |
40分 | 6,270 | 627 | 1,254 | 1,881 | ||
60分 | 8,474 | 847 | 1,694 | 2,542 | ||
介護予防訪問看護(リハビリスタッフ) | 20分 | 3,028 | 302 | 605 | 908 | |
40分 | 6,056 | 605 | 1,211 | 1,816 | ||
加算料金 | 緊急時訪問看護加算(月) | 6,141 | 614 | 1,228 | 1,842 | |
特別管理加算Ⅰ(月) | 5,350 | 535 | 1,070 | 1,605 | ||
特別管理加算Ⅱ(月) | 2,675 | 267 | 535 | 802 | ||
初回加算 | 3,210 | 321 | 642 | 963 | ||
退院時共同指導加算 | 6,420 | 642 | 1,284 | 1,926 | ||
看護・介護職員連携強化加算 | 2,675 | 267 | 535 | 802 | ||
複数名訪問看護加算Ⅰ | 30分未満 | 2,717 | 271 | 543 | 815 | |
30分以上 | 4,301 | 430 | 860 | 1,290 | ||
複数名訪問看護加算Ⅱ | 30分未満 | 2,150 | 215 | 430 | 645 | |
30分以上 | 3,391 | 339 | 678 | 1,017 | ||
長時間訪問看護加算 | 90分以上 | 3,210 | 321 | 642 | 963 | |
ターミナルケア加算 | 21,400 | 2,140 | 4,280 | 6,420 | ||
サービス提供体制強化加算 | ||||||
早朝・夜間加算 早朝:6時〜8時 夜間:18時〜22時 | 0 | 0 | 0 | |||
深夜加算 深夜:22時〜6時 | 0 | 0 | 0 |
※1准看護師がサービスを提供する場合は全ての基本単位数×90%になります。
医療保険適用でのサービス利用料
費用種別 | 費用項目 | 補足/条件 | 金額(円) | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
---|---|---|---|---|---|---|
基本料金 | 訪問看護基本療養費 | 週3日目まで (看護師、リハビリスタッフ) | 5,550 | 555 | 1,110 | 1,665 |
週4日目以降 (看護師) | 6,550 | 655 | 1,310 | 1,965 | ||
週4日目以降 (リハビリスタッフ) | 5,550 | 555 | 1,110 | 1,665 | ||
訪問看護基本療養費(Ⅲ) | 8,500 | 850 | 1,700 | 2,550 | ||
訪問看護管理療養費 | 月の初日 | 7,440 | 744 | 1,488 | 2,232 | |
2日目以降 | 3,000 | 300 | 600 | 900 | ||
加算料金 | 情報提供療養費 | 月に1回限り | 1,500 | 150 | 300 | 450 |
24時間対応体制加算 | 月に1回限り | 6,400 | 640 | 1,280 | 1,920 | |
特別管理加算(Ⅰ) | 月に1回限り | 5,000 | 500 | 1,000 | 1,500 | |
特別管理加算(Ⅱ) | 月に1回限り | 2,500 | 250 | 500 | 750 | |
精神科重症患者支援管理連携加算(イ) | 月に1回限り | 8,400 | 840 | 1,680 | 2,520 | |
精神科重症患者支援管理連携加算(ロ) | 月に1回限り | 5,800 | 580 | 1,160 | 1,740 | |
看護・介護職員連携強化加算 | 月に1回限り | 2,500 | 250 | 500 | 750 | |
緊急訪問看護加算 | 1日1回限り | 2,650 | 265 | 530 | 795 | |
難病等複数回訪問加算 | 1日2回訪問 | 4,500 | 450 | 900 | 1,350 | |
難病等複数回訪問加算 | 1日3回以上訪問 | 8,000 | 800 | 1,600 | 2,400 | |
長時間訪問看護加算 | 90分以上 | 5,200 | 520 | 1,040 | 1,560 | |
乳幼児加算(6歳未満) | 1,500 | 150 | 300 | 450 | ||
複数名訪問看護加算(看護師) | 4,500 | 450 | 900 | 1,350 | ||
複数名訪問看護加算(准看護師) | 3,800 | 380 | 760 | 1,140 | ||
複数名訪問看護加算(看護補助者) | 3,000 | 300 | 600 | 900 | ||
早朝・夜間訪問看護加算 | 2,100 | 210 | 420 | 630 | ||
深夜訪問看護加算 | 4,200 | 420 | 840 | 1,260 | ||
退院時共同指導加算 | 1回限り | 8,000 | 800 | 1,600 | 2,400 | |
特別管理指導加算 | 1回限り | 2,000 | 200 | 400 | 600 | |
退院支援指導加算 | 退院日のみ | 6,000 | 600 | 1,200 | 1,800 | |
在宅患者連携指導加算 | 月1回限り | 3,000 | 300 | 600 | 900 | |
在宅患者緊急時等カンファレス加算 | 月2回限り | 2,000 | 200 | 400 | 600 | |
訪問看護ターミナルケア療養費1 | 1回限り | 25,000 | 2,500 | 5,000 | 7,500 | |
訪問看護ターミナルケア療養費2 | 1回限り | 10,000 | 1,000 | 2,000 | 3,000 |
医療保険適用での精神科訪問看護サービス利用料
費用種別 | 費用項目 | 条件 | 金額 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
---|---|---|---|---|---|---|
基本料金 | 精神科訪問看護 基本療養費 | 週3日目まで(看護師) 30分以上 | 5,550 | 555 | 1,110 | 1,665 |
週3日目まで(看護師) 30分未満 | 4,250 | 425 | 850 | 1,275 | ||
週4日目以降(看護師) 30分以上 | 6,550 | 655 | 1,310 | 1,965 | ||
週4日目以降(看護師) 30分未満 | 5,100 | 510 | 1,020 | 1,530 | ||
週3日目まで(准看護師) 30分以上 | 5,050 | 505 | 1,010 | 1,515 | ||
週3日目まで(准看護師) 30分未満 | 3,870 | 387 | 774 | 1,161 | ||
週4日目以降(准看護師) 30分以上 | 6,050 | 605 | 1,210 | 1,815 | ||
週4日目以降(准看護師) 30分未満 | 4,720 | 472 | 944 | 1,416 | ||
訪問看護管理療養費(月の初回日) | 機能強化型(Ⅰ) | 12,400 | 1,240 | 2,480 | 3,720 | |
機能強化型(Ⅱ) | 9,400 | 940 | 1,880 | 2,820 | ||
機能強化型(Ⅲ) | 8,400 | 840 | 1,680 | 2,520 | ||
(Ⅰ)~(Ⅲ)以外 | 7,440 | 744 | 1,488 | 2,232 | ||
2回目以降 | 3,000 | 300 | 600 | 900 | ||
訪問看護情報提供療養費(Ⅰ) | 月に1回限り | 1,500 | 150 | 300 | 450 | |
訪問看護情報提供療養費(Ⅱ) | 月に1回限り | 1,500 | 150 | 300 | 450 | |
訪問看護情報提供療養費(Ⅲ) | 月に1回限り | 1,500 | 150 | 300 | 450 | |
訪問看護ターミナルケア療養費Ⅰ | 25,000 | 2,500 | 5,000 | 7,500 | ||
訪問看護ターミナルケア療養費Ⅱ | 10,000 | 1,000 | 2,000 | 3,000 | ||
加算料金 | 24時間対応体制加算 | 月に1回限り | 6,400 | 640 | 1,280 | 1,920 |
精神科緊急訪問看護加算(/日1回) | 2,650 | 265 | 530 | 795 | ||
特別管理加算Ⅰ | 月に1回限り | 5,000 | 500 | 1,000 | 1,500 | |
特別管理加算Ⅱ | 月に1回限り | 2,500 | 250 | 500 | 750 | |
退院時共同指導加算 | 8,000 | 800 | 1,600 | 2,400 | ||
特別管理指導加算 | 2,000 | 200 | 400 | 600 | ||
退院支援指導加算 | 6,000 | 600 | 1,200 | 1,800 | ||
夜間・早朝訪問看護加算(/回) | 2,100 | 210 | 420 | 630 | ||
深夜訪問看護加算(/回) | 4,200 | 420 | 840 | 1,260 | ||
精神科複数名訪問看護加算(/週) | 1回/日 (看護職員+看護師等) | 4,500 | 450 | 900 | 1,350 | |
2回/日 (看護職員+看護師等) | 9,000 | 900 | 1,800 | 2,700 | ||
3回以上/日 (看護職員+看護師等) | 14,500 | 1,450 | 2,900 | 4,350 | ||
1回/日 (看護職員+ 准看護師) | 3,800 | 380 | 760 | 1,140 | ||
2回/日 (看護職員+ 准看護師) | 7,600 | 760 | 1,520 | 2,280 | ||
3回以上/日 (看護職員+ 准看護師) | 12,400 | 1,240 | 2,480 | 3,720 | ||
看護職員+看護補助者 又は精神保健福祉士 週に1回限り | 3,000 | 300 | 600 | 900 | ||
精神科難病等複数回訪問加算 | 2回/日 | 4,500 | 450 | 900 | 1,350 | |
3回以上/日 | 8,000 | 800 | 1,600 | 2,400 | ||
精神科長時間訪問看護加算 | 週に1回限り | 5,200 | 520 | 1,040 | 1,560 | |
在宅患者連携指導加算 | 月に1回限り | 3,000 | 300 | 600 | 900 | |
在宅患者緊急時等カンファレンス加算 | 月に1回限り | 2,000 | 200 | 400 | 600 | |
看護・介護職員連携強化加算 | 月に1回限り | 2,500 | 250 | 500 | 750 | |
精神科重症患者支援管理連携加算(イ) | 月に1回限り | 8,400 | 840 | 1,680 | 2,520 | |
精神科重症患者支援管理連携加算(ロ) | 5,800 | 580 | 1,160 | 1,740 |
自費サービス利用料(介護保険・医療保険を利用しない)
サービス項目 | 金額(円) |
---|---|
死後の処置料 | 20,000 |
キャンセル料 (前日営業時間内にご連絡頂けなかった場合) | 5,000 |
請求・お支払い方法
ご利用料はご利用の翌月に請求させていただきます。請求書をご利用者様またはご家族様に手渡し(もしくは送付)いたしますのでご確認ください。
【お支払い方法】
下記いずれかの方法でお願いいたします。
・現金支払い
・ご利用者様指定口座からの自動振替
・事業者指定口座への振込
まずはお気軽にお問い合わせください